注意:本文内容已经过时。现在联通亚洲方面走NTT,欧美方向走AS701

这只是一篇用于记录AWS – IPv6的路由追踪结果的文章.参考价值不大,主要是个人使用.
作者使用联通提供的原生IPv6,国际出口为教育网出口..

US East (North Virginia) – [2600:1f18:2fe:900::ec2]

通过最多 50 个跃点跟踪到 2600:1f18:2fe:900::ec2 的路由

  1    <1 毫秒   <1 毫秒   <1 毫秒 2408:802a:90e1:3930::1
  2    21 ms     7 ms     2 ms  2408:8000:f200::247
  3     2 ms     2 ms     1 ms  2408:8000:f202:4702::2
  4     *        *        *     请求超时。
  5    23 ms    21 ms    22 ms  2408:8000:2:60f::
  6    21 ms     *       20 ms  2408:8000:2:639::1
  7    20 ms    21 ms    20 ms  2408:8000:3::1
  8    46 ms    46 ms    46 ms  2001:e18:10cc:101:211::1
  9    47 ms    46 ms    46 ms  2001:e18:10cc:101:102::2
 10    49 ms     *        *     cernet2.net [2001:252:0:1::101]
 11    55 ms    53 ms    49 ms  cernet2.net [2001:252:0:100::2]
 12     *        *        *     请求超时。
 13   221 ms   211 ms   211 ms  10gigabitethernet13-10.core1.lax2.he.net [2001:470:0:2a2::1]
 14   218 ms   225 ms   225 ms  100ge2-2.core1.lax1.he.net [2001:470:0:72::1]
 15   215 ms   230 ms   208 ms  asn-qwest-us-as209.10gigabitethernet5-5.core1.lax1.he.net [2001:470:0:2c0::2]
 16   236 ms   237 ms   233 ms  2001:428::205:171:3:35
 17   232 ms   231 ms   238 ms  2001:428:2001:210:0:37:0:2
 18     *        *        *     请求超时。
 19     *        *        *     请求超时。
 20   263 ms   262 ms   266 ms  2600:9000:eee::1a
 21     *        *        *     请求超时。
 22     *        *        *     请求超时。
 23     *        *        *     请求超时。
 24     *        *        *     请求超时。
 25     *        *        *     请求超时。
 26   270 ms   267 ms   265 ms  2620:107:4000::65
 27     *        *        *     请求超时。
 28   269 ms   266 ms   263 ms  2620:107:4000::7e
 29     *        *        *     请求超时。
 30     *        *        *     请求超时。
 31     *        *        *     请求超时。
 32     *        *        *     请求超时。
 33     *        *        *     请求超时。
 34   263 ms   265 ms   263 ms  2600:1f18:2fe:900::ec2

跟踪完成。

US East (Ohio) – [2600:1f16:c01:4000::ec2]

通过最多 50 个跃点跟踪到 2600:1f16:c01:4000::ec2 的路由

  1    <1 毫秒   <1 毫秒   <1 毫秒 2408:802a:90e1:3930::1
  2     6 ms     1 ms     1 ms  2408:8000:f200::247
  3     2 ms     1 ms     1 ms  2408:8000:f202:4702::2
  4     *        *        *     请求超时。
  5     *        *        *     请求超时。
  6    21 ms     *       21 ms  2408:8000:2:63a::1
  7    20 ms    19 ms    20 ms  2408:8000:3::1
  8    45 ms    45 ms    45 ms  2001:e18:10cc:101:211::1
  9    47 ms    46 ms    72 ms  2001:e18:10cc:101:102::2
 10     *       73 ms     *     cernet2.net [2001:252:0:1::101]
 11    50 ms    51 ms    52 ms  cernet2.net [2001:252:0:100::2]
 12     *        *        *     请求超时。
 13   213 ms   204 ms   200 ms  10gigabitethernet13-10.core1.lax2.he.net [2001:470:0:2a2::1]
 14   202 ms   215 ms   206 ms  100ge2-2.core1.lax1.he.net [2001:470:0:72::1]
 15   220 ms   202 ms   206 ms  asn-qwest-us-as209.10gigabitethernet5-5.core1.lax1.he.net [2001:470:0:2c0::2]
 16   250 ms   251 ms   251 ms  2001:428::205:171:202:160
 17   252 ms   257 ms   262 ms  2001:428:1802:10:0:7:0:2
 18     *        *        *     请求超时。
 19   264 ms   263 ms   260 ms  2620:107:4000:ff::57
 20   264 ms   261 ms   260 ms  2620:107:4000:ff::63
 21   265 ms   261 ms   260 ms  2620:107:4000:9::19
 22   261 ms   261 ms   265 ms  2620:107:4000:9::22
 23   256 ms   259 ms   265 ms  2620:107:4000:9::27
 24   271 ms   271 ms   262 ms  2620:107:4000:9::1e
 25   262 ms   263 ms   262 ms  2620:107:4000:9::13
 26   280 ms   284 ms   273 ms  2620:107:4000:9::1
 27     *        *        *     请求超时。
 28     *        *        *     请求超时。
 29     *        *        *     请求超时。
 30   272 ms   266 ms   263 ms  2600:1f16:c01:4000::ec2

跟踪完成。

US West (North California) – [2600:1f1c:f64:3200::ec2]

通过最多 50 个跃点跟踪到 2600:1f1c:f64:3200::ec2 的路由

  1    <1 毫秒    1 ms    <1 毫秒 2408:802a:90e1:3930::1
  2     1 ms     1 ms     1 ms  2408:8000:f200::247
  3     2 ms     1 ms     1 ms  2408:8000:f202:4701::2
  4     *        *        *     请求超时。
  5    25 ms    22 ms    23 ms  2408:8000:2:610::
  6    21 ms     *       21 ms  2408:8000:2:639::1
  7    21 ms    21 ms    21 ms  2408:8000:3::1
  8    46 ms    46 ms    46 ms  2001:e18:10cc:101:211::1
  9    47 ms    47 ms    47 ms  2001:e18:10cc:101:102::2
 10    81 ms     *        *     cernet2.net [2001:252:0:1::101]
 11    76 ms    82 ms    82 ms  cernet2.net [2001:252:0:100::2]
 12     *        *      244 ms  cernet2.net [2001:252:0:302::2]
 13   244 ms   249 ms   249 ms  10gigabitethernet13-10.core1.lax2.he.net [2001:470:0:2a2::1]
 14   251 ms   249 ms   250 ms  100ge2-2.core1.lax1.he.net [2001:470:0:72::1]
 15   226 ms   226 ms   227 ms  asn-qwest-us-as209.10gigabitethernet5-5.core1.lax1.he.net [2001:470:0:2c0::2]
 16   238 ms   232 ms   244 ms  2001:428::205:171:3:199
 17   248 ms   248 ms   245 ms  2001:428:7000:10:0:16:0:2
 18     *        *        *     请求超时。
 19   241 ms   242 ms   234 ms  2620:107:3000::13
 20   225 ms   233 ms   226 ms  2620:107:4000:2::1
 21     *        *        *     请求超时。
 22     *        *        *     请求超时。
 23     *        *        *     请求超时。
 24   240 ms   238 ms   240 ms  2600:1f1c:f64:3200::ec2

跟踪完成。

US West (Oregon) – [2600:1f14:84a:b000::ec2]

通过最多 50 个跃点跟踪到 2600:1f14:84a:b000::ec2 的路由

  1    <1 毫秒   <1 毫秒   <1 毫秒 2408:802a:90e1:3930::1
  2     4 ms     1 ms     2 ms  2408:8000:f200::247
  3     2 ms     2 ms     2 ms  2408:8000:f202:4701::2
  4     *        *        *     请求超时。
  5    24 ms    23 ms    23 ms  2408:8000:2:60e::
  6    21 ms     *       21 ms  2408:8000:2:639::1
  7    21 ms    21 ms    22 ms  2408:8000:3::1
  8    47 ms    47 ms    46 ms  2001:e18:10cc:101:211::1
  9    48 ms    48 ms    48 ms  2001:e18:10cc:101:102::2
 10    51 ms     *        *     cernet2.net [2001:252:0:1::101]
 11    48 ms    49 ms    47 ms  cernet2.net [2001:252:0:100::2]
 12     *        *        *     请求超时。
 13   223 ms   218 ms   228 ms  10gigabitethernet13-10.core1.lax2.he.net [2001:470:0:2a2::1]
 14   207 ms   232 ms   219 ms  100ge2-2.core1.lax1.he.net [2001:470:0:72::1]
 15   206 ms   213 ms   203 ms  asn-qwest-us-as209.10gigabitethernet5-5.core1.lax1.he.net [2001:470:0:2c0::2]
 16   212 ms   209 ms   221 ms  2001:428::205:171:3:199
 17   226 ms   217 ms   218 ms  2001:428:7000:10:0:16:0:2
 18     *        *        *     请求超时。
 19   233 ms   239 ms   236 ms  2620:107:3000::e
 20   237 ms   234 ms   235 ms  2620:108:7000::6
 21   240 ms   250 ms   246 ms  2620:107:4000:3::9
 22   232 ms   232 ms   233 ms  2620:107:4000:3::1f
 23   249 ms   237 ms   237 ms  2620:107:4000:3::c
 24   232 ms   231 ms   232 ms  2620:107:4000:3::1a
 25   231 ms   233 ms   231 ms  2620:107:4000:3::2a
 26     *        *        *     请求超时。
 27     *        *        *     请求超时。
 28     *        *        *     请求超时。
 29     *        *        *     请求超时。
 30     *        *        *     请求超时。
 31   239 ms   230 ms   230 ms  2600:1f14:84a:b000::ec2

跟踪完成。

Canada (Central) – [2600:1f11:b15:2000::ec2]

通过最多 50 个跃点跟踪到 2600:1f11:b15:2000::ec2 的路由

  1    <1 毫秒    1 ms    <1 毫秒 2408:802a:90e1:3930::1
  2     1 ms     1 ms     1 ms  2408:8000:f200::247
  3    37 ms    45 ms     2 ms  2408:8000:f202:4701::2
  4     *        *        *     请求超时。
  5    22 ms    22 ms    23 ms  2408:8000:2:610::
  6    20 ms     *       21 ms  2408:8000:2:639::1
  7    21 ms    20 ms    20 ms  2408:8000:3::1
  8    45 ms    45 ms    45 ms  2001:e18:10cc:101:211::1
  9    47 ms    47 ms    46 ms  2001:e18:10cc:101:102::2
 10    57 ms     *        *     cernet2.net [2001:252:0:1::101]
 11    46 ms    45 ms    47 ms  cernet2.net [2001:252:0:100::2]
 12     *      226 ms     *     cernet2.net [2001:252:0:302::2]
 13   232 ms   222 ms   222 ms  10gigabitethernet13-10.core1.lax2.he.net [2001:470:0:2a2::1]
 14   227 ms   240 ms   249 ms  100ge2-2.core1.lax1.he.net [2001:470:0:72::1]
 15   217 ms   217 ms   228 ms  asn-qwest-us-as209.10gigabitethernet5-5.core1.lax1.he.net [2001:470:0:2c0::2]
 16   269 ms   273 ms   265 ms  2001:428::205:171:202:160
 17   276 ms   270 ms   276 ms  2001:428:1802:10:0:7:0:2
 18     *        *        *     请求超时。
 19   285 ms   283 ms   289 ms  2620:107:4000:ff::57
 20   291 ms   295 ms   294 ms  2600:9000:eee::1f4
 21   301 ms   308 ms   308 ms  2620:107:4000:a::31
 22   297 ms   287 ms   293 ms  2620:107:4000:a::38
 23   295 ms   282 ms   289 ms  2620:107:4000:a::4b
 24   284 ms   294 ms   287 ms  2620:107:4000:a::3d
 25   280 ms   284 ms   288 ms  2620:107:4000:a::2d
 26   292 ms   290 ms   291 ms  2620:107:4000:a::4
 27     *        *        *     请求超时。
 28     *        *        *     请求超时。
 29     *        *        *     请求超时。
 30   289 ms   297 ms   292 ms  2600:1f11:b15:2000::ec2

跟踪完成。

EU (Ireland) – [2a05:d018:3c:6000::ec2]

通过最多 50 个跃点跟踪到 2a05:d018:3c:6000::ec2 的路由

  1    <1 毫秒   <1 毫秒   <1 毫秒 2408:802a:90e1:3930::1
  2     1 ms     1 ms     1 ms  2408:8000:f200::247
  3     9 ms     2 ms     2 ms  2408:8000:f202:4701::2
  4     *        *        *     请求超时。
  5     *        *        *     请求超时。
  6    20 ms     *       20 ms  2408:8000:2:639::1
  7    20 ms    20 ms    19 ms  2408:8000:3::1
  8    45 ms    45 ms    44 ms  2001:e18:10cc:101:211::1
  9    46 ms    46 ms    46 ms  2001:e18:10cc:101:102::2
 10     *        *       85 ms  cernet2.net [2001:252:0:1::101]
 11    68 ms    64 ms    62 ms  cernet2.net [2001:252:0:100::2]
 12     *      218 ms     *     cernet2.net [2001:252:0:302::2]
 13   233 ms   234 ms   238 ms  10gigabitethernet13-10.core1.lax2.he.net [2001:470:0:2a2::1]
 14   242 ms   244 ms   245 ms  100ge2-2.core1.lax1.he.net [2001:470:0:72::1]
 15   299 ms   300 ms   284 ms  100ge12-1.core1.ash1.he.net [2001:470:0:324::1]
 16   284 ms   281 ms   288 ms  100ge10-1.core1.nyc4.he.net [2001:470:0:299::2]
 17   372 ms   394 ms   364 ms  100ge7-2.core1.lon2.he.net [2001:470:0:2cf::1]
 18   366 ms   361 ms   350 ms  2001:7f8:4::407d:1
 19     *        *        *     请求超时。
 20   398 ms   400 ms   388 ms  2a01:578:0:12::1e
 21     *        *        *     请求超时。
 22     *        *        *     请求超时。
 23   368 ms   377 ms   383 ms  2a01:578::1
 24     *        *        *     请求超时。
 25   380 ms   377 ms   372 ms  2a01:578:0:10::13  
 26     *        *        *     请求超时。
 27   350 ms   360 ms   364 ms  2a01:578:0:10::4
 28     *        *        *     请求超时。
 29     *        *        *     请求超时。
 30     *        *        *     请求超时。
 31     *        *        *     请求超时。
 32     *        *        *     请求超时。
 33   345 ms   347 ms   347 ms  2a05:d018:3c:6000::ec2

跟踪完成。

EU (Frankfurt) – [2a05:d014:4e3:5000::ec2]

通过最多 50 个跃点跟踪到 2a05:d014:4e3:5000::ec2 的路由

  1    <1 毫秒    1 ms    <1 毫秒 2408:802a:90e1:3930::1
  2     1 ms     1 ms     1 ms  2408:8000:f200::247
  3     5 ms     2 ms     2 ms  2408:8000:f202:4701::2
  4     *        *        *     请求超时。
  5     *        *        *     请求超时。
  6    20 ms     *       20 ms  2408:8000:2:63a::1
  7    19 ms    20 ms    20 ms  2408:8000:3::1
  8    45 ms    45 ms    44 ms  2001:e18:10cc:101:211::1
  9    91 ms    47 ms    48 ms  2001:e18:10cc:101:102::2
 10    58 ms     *        *     cernet2.net [2001:252:0:1::101]
 11    52 ms    53 ms    48 ms  cernet2.net [2001:252:0:100::2]
 12     *        *      211 ms  cernet2.net [2001:252:0:302::2]
 13   210 ms   215 ms   212 ms  10gigabitethernet13-10.core1.lax2.he.net [2001:470:0:2a2::1]
 14   203 ms   201 ms   205 ms  100ge2-2.core1.lax1.he.net [2001:470:0:72::1]
 15   264 ms   265 ms   270 ms  100ge12-1.core1.ash1.he.net [2001:470:0:324::1]
 16   288 ms   271 ms   276 ms  100ge10-1.core1.nyc4.he.net [2001:470:0:299::2]
 17   340 ms   340 ms   358 ms  100ge7-2.core1.lon2.he.net [2001:470:0:2cf::1]
 18   333 ms   334 ms   337 ms  2001:7f8:4::407d:1
 19     *        *        *     请求超时。
 20   366 ms   373 ms   363 ms  2a01:578:0:12::1e
 21   356 ms   349 ms   348 ms  2a01:578:0:11::13
 22     *        *        *     请求超时。
 23   359 ms   369 ms   379 ms  2a01:578:0:11::d
 24     *        *        *     请求超时。
 25   347 ms   348 ms   351 ms  2a01:578:0:11::15
 26   349 ms   347 ms   348 ms  2a01:578:0:11::19
 27   349 ms   347 ms   348 ms  2a05:d014:4e3:5000::ec2

跟踪完成。

EU (London) – [2a05:d01c:810:8100::ec2]

通过最多 50 个跃点跟踪到 2a05:d01c:810:8100::ec2 的路由

  1    <1 毫秒   <1 毫秒   <1 毫秒 2408:802a:90e1:3930::1
  2    28 ms     2 ms     2 ms  2408:8000:f200::247
  3     2 ms     2 ms     1 ms  2408:8000:f202:4701::2
  4     *        *        *     请求超时。
  5    24 ms    27 ms    24 ms  2408:8000:2:60e::
  6    23 ms     *       21 ms  2408:8000:2:639::1
  7    21 ms    22 ms    21 ms  2408:8000:3::1
  8    46 ms    46 ms    47 ms  2001:e18:10cc:101:211::1
  9    48 ms    47 ms    47 ms  2001:e18:10cc:101:102::2
 10    62 ms     *        *     cernet2.net [2001:252:0:1::101]
 11    55 ms    54 ms   145 ms  cernet2.net [2001:252:0:100::2]
 12   209 ms   205 ms     *     cernet2.net [2001:252:0:302::2]
 13   229 ms   215 ms   212 ms  10gigabitethernet13-10.core1.lax2.he.net [2001:470:0:2a2::1]
 14   220 ms   224 ms   224 ms  100ge2-2.core1.lax1.he.net [2001:470:0:72::1]
 15   274 ms   274 ms   268 ms  100ge12-1.core1.ash1.he.net [2001:470:0:324::1]
 16   270 ms   272 ms   271 ms  100ge10-1.core1.nyc4.he.net [2001:470:0:299::2]
 17   334 ms   339 ms   334 ms  100ge7-2.core1.lon2.he.net [2001:470:0:2cf::1]
 18   336 ms   338 ms   342 ms  2001:7f8:4::407d:1
 19     *        *        *     请求超时。
 20   335 ms   335 ms   335 ms  2a01:578:0:12::19
 21     *        *        *     请求超时。
 22   338 ms   346 ms   337 ms  2a01:578:0:12::24
 23     *        *        *     请求超时。
 24   348 ms   341 ms   342 ms  2a01:578:0:12::29
 25     *        *        *     请求超时。
 26   338 ms   339 ms   340 ms  2a01:578:0:12::14
 27   345 ms   343 ms   341 ms  2a01:578:0:12::a
 28     *        *        *     请求超时。
 29     *        *        *     请求超时。
 30     *        *        *     请求超时。
 31   338 ms   338 ms   340 ms  2a05:d01c:810:8100::ec2

跟踪完成。

Asia Pacific (Tokyo) – [2406:da14:295:300::ec2]

通过最多 50 个跃点跟踪到 2406:da14:295:300::ec2 的路由

  1    <1 毫秒   <1 毫秒   <1 毫秒 2408:802a:90e1:3930::1
  2     1 ms     1 ms     1 ms  2408:8000:f200::247
  3     1 ms     2 ms     1 ms  2408:8000:f202:4701::2
  4     *        *        *     请求超时。
  5     *        *        *     请求超时。
  6    21 ms     *       21 ms  2408:8000:2:63a::1
  7    20 ms    20 ms    20 ms  2408:8000:3::1
  8    45 ms    44 ms    45 ms  2001:e18:10cc:101:211::1
  9    47 ms    46 ms    46 ms  2001:e18:10cc:101:102::2
 10    50 ms     *        *     cernet2.net [2001:252:0:1::101]
 11    45 ms    48 ms    45 ms  cernet2.net [2001:252:0:100::2]
 12   201 ms     *        *     cernet2.net [2001:252:0:302::2]
 13   207 ms   202 ms   201 ms  10gigabitethernet13-10.core1.lax2.he.net [2001:470:0:2a2::1]
 14   228 ms   228 ms   236 ms  kddi-as2516.10gigabitethernet7-2.core1.lax2.he.net [2001:470:0:275::2]
 15   225 ms   212 ms   214 ms  6lacGCS002.int-gw.kddi.ne.jp [2001:268:fb80:3d::1]
 16   221 ms   226 ms   215 ms  6lajbb002.int-gw.kddi.ne.jp [2001:268:fb82:102::2]
 17   224 ms   225 ms   223 ms  6obpjbb206.int-gw.kddi.ne.jp [2001:268:fb30:6b::1]
 18   224 ms   227 ms   225 ms  6jc-osa301.int-gw.kddi.ne.jp [2001:268:fb30:106::2]
 19   313 ms   320 ms   322 ms  2001:268:f702:116::2
 20   335 ms   339 ms   333 ms  2400:6500:0:1::14
 21   329 ms   328 ms   328 ms  2400:6500:0:1::1
 22   319 ms   316 ms   320 ms  2400:6700::26
 23   325 ms   321 ms   322 ms  2400:6500:0:1::1f
 24   313 ms   315 ms   315 ms  2400:6700::11
 25   317 ms   313 ms   315 ms  2400:6500:0:1::32
 26     *        *        *     请求超时。
 27     *        *        *     请求超时。
 28     *        *        *     请求超时。
 29   318 ms   320 ms   322 ms  2406:da14:295:300::ec2

跟踪完成。

Asia Pacific (Seoul) – [2406:da12:128:d200::ec2]

通过最多 50 个跃点跟踪到 2406:da12:128:d200::ec2 的路由

  1    <1 毫秒   <1 毫秒   <1 毫秒 2408:802a:90e1:3930::1
  2     7 ms     2 ms     1 ms  2408:8000:f200::247
  3     5 ms     3 ms     2 ms  2408:8000:f202:4702::2
  4     *        *        *     请求超时。
  5    22 ms    22 ms    22 ms  2408:8000:2:610::
  6    21 ms     *       21 ms  2408:8000:2:639::1
  7    21 ms    20 ms    21 ms  2408:8000:3::1
  8    46 ms    46 ms    45 ms  2001:e18:10cc:101:211::1
  9    47 ms    47 ms    47 ms  2001:e18:10cc:101:102::2
 10    59 ms     *        *     cernet2.net [2001:252:0:1::101]
 11    73 ms    69 ms    79 ms  cernet2.net [2001:252:0:100::2]
 12     *      228 ms     *     cernet2.net [2001:252:0:302::2]
 13   221 ms   222 ms   225 ms  10gigabitethernet13-10.core1.lax2.he.net [2001:470:0:2a2::1]
 14   250 ms   252 ms   255 ms  kddi-as2516.10gigabitethernet7-2.core1.lax2.he.net [2001:470:0:275::2]
 15   232 ms   227 ms   237 ms  6lacGCS002.int-gw.kddi.ne.jp [2001:268:fb80:3d::1]
 16   234 ms   227 ms   222 ms  6lajbb002.int-gw.kddi.ne.jp [2001:268:fb82:102::2]
 17   222 ms   230 ms   217 ms  6otejbb206.int-gw.kddi.ne.jp [2001:268:fb02:161::1]
 18   220 ms     *      234 ms  2001:268:fa00:255::1
 19   239 ms   245 ms   232 ms  2001:268:fa00:2de::2
 20   327 ms   323 ms   323 ms  2001:268:f702:17e::2
 21   351 ms   345 ms   347 ms  2400:6500:0:1::1e
 22   337 ms   340 ms   339 ms  2400:6700::26
 23   351 ms   340 ms   342 ms  2400:6500:0:4::1f
 24   348 ms   341 ms   343 ms  2400:6500:0:4::2d
 25   336 ms   335 ms   336 ms  2400:6500:0:4::1a
 26   343 ms   347 ms   348 ms  2400:6500:0:4::2d
 27   347 ms   345 ms   343 ms  2400:6500:0:4::21
 28   349 ms   405 ms   354 ms  2400:6500:0:4::32
 29     *        *        *     请求超时。
 30     *        *        *     请求超时。
 31     *        *        *     请求超时。
 32   338 ms   336 ms   336 ms  2406:da12:128:d200::ec2

跟踪完成。

Asia Pacific (Singapore) – [2406:da18:ec6:6400::ec2]

通过最多 50 个跃点跟踪到 2406:da18:ec6:6400::ec2 的路由

  1    <1 毫秒   <1 毫秒   <1 毫秒 2408:802a:90e1:3930::1
  2    11 ms     1 ms     1 ms  2408:8000:f200::247
  3     1 ms     1 ms     1 ms  2408:8000:f202:4702::2
  4     *        *        *     请求超时。
  5    21 ms    23 ms    21 ms  2408:8000:2:60d::
  6    21 ms     *       21 ms  2408:8000:2:63a::1
  7    20 ms    20 ms    20 ms  2408:8000:3::1
  8    47 ms    45 ms    45 ms  2001:e18:10cc:101:211::1
  9    47 ms    46 ms    46 ms  2001:e18:10cc:101:102::2
 10     *       50 ms     *     cernet2.net [2001:252:0:1::101]
 11    66 ms    59 ms    57 ms  cernet2.net [2001:252:0:100::2]
 12     *        *      204 ms  cernet2.net [2001:252:0:302::2]
 13   202 ms   201 ms   201 ms  10gigabitethernet13-10.core1.lax2.he.net [2001:470:0:2a2::1]
 14   306 ms   313 ms   307 ms  100ge13-1.core1.tyo1.he.net [2001:470:0:3da::2]
 15   337 ms   344 ms   349 ms  10ge11-5.core1.sel1.he.net [2001:470:0:3a1::2]
 16   338 ms   338 ms   344 ms  2001:7fa:8::3c
 17   422 ms   405 ms   404 ms  2600:9000:eee::58
 18   405 ms   407 ms   405 ms  2400:6700::27
 19     *      404 ms   405 ms  2400:6500::12
 20   426 ms   414 ms   411 ms  2400:6500::28
 21   405 ms   407 ms   405 ms  2400:6500::3a
 22   407 ms   406 ms   411 ms  2400:6500::2a
 23   405 ms   405 ms   405 ms  2400:6500::6
 24   405 ms   405 ms   406 ms  2400:6500::15
 25     *        *        *     请求超时。
 26     *        *        *     请求超时。
 27     *        *        *     请求超时。
 28   420 ms   411 ms   414 ms  2406:da18:ec6:6400::ec2

跟踪完成。

Asia Pacific (Sydney) – [2406:da1c:16:9000::ec2]

通过最多 50 个跃点跟踪到 2406:da1c:16:9000::ec2 的路由

  1    <1 毫秒    1 ms     1 ms  2408:802a:90e1:3930::1
  2    46 ms     2 ms     1 ms  2408:8000:f200::247
  3     2 ms     2 ms     2 ms  2408:8000:f202:4701::2
  4     *        *        *     请求超时。
  5    21 ms    22 ms    23 ms  2408:8000:2:610::
  6    22 ms     *       22 ms  2408:8000:2:63a::1
  7    22 ms    21 ms    21 ms  2408:8000:3::1
  8    46 ms    45 ms    45 ms  2001:e18:10cc:101:211::1
  9    59 ms    47 ms    46 ms  2001:e18:10cc:101:102::2
 10     *       62 ms     *     cernet2.net [2001:252:0:1::101]
 11    72 ms    69 ms    66 ms  cernet2.net [2001:252:0:100::2]
 12     *      203 ms     *     cernet2.net [2001:252:0:302::2]
 13   206 ms   207 ms   217 ms  10gigabitethernet13-10.core1.lax2.he.net [2001:470:0:2a2::1]
 14   204 ms   210 ms   214 ms  2001:504:13::210:65
 15     *        *        *     请求超时。
 16   349 ms   349 ms   351 ms  2403:e800:ff00:110::3f
 17   383 ms   379 ms   370 ms  2403:e800:ff00:110::3
 18   373 ms   372 ms   371 ms  2403:e800:105:26::2
 19   346 ms   346 ms   351 ms  2400:6500:0:2::17
 20   351 ms   353 ms   355 ms  2403:b300::5
 21   361 ms   359 ms   357 ms  2403:b300::b
 22     *        *        *     请求超时。
 23     *        *        *     请求超时。
 24     *        *        *     请求超时。
 25   365 ms   372 ms   379 ms  2406:da1c:16:9000::ec2

跟踪完成。

Asia Pacific (Mumbai) – [2406:da1a:ddd:7400::ec2]

通过最多 50 个跃点跟踪到 2406:da1a:ddd:7400::ec2 的路由

  1    <1 毫秒   <1 毫秒   <1 毫秒 2408:802a:90e1:3930::1
  2     1 ms     1 ms     1 ms  2408:8000:f200::247
  3     2 ms     1 ms     1 ms  2408:8000:f202:4701::2
  4     *        *        *     请求超时。
  5     *        *        *     请求超时。
  6    20 ms     *       19 ms  2408:8000:2:639::1
  7    20 ms    19 ms    19 ms  2408:8000:3::1
  8    45 ms    45 ms    45 ms  2001:e18:10cc:101:211::1
  9    44 ms    45 ms    44 ms  2001:e18:10cc:101:102::2
 10    47 ms     *        *     cernet2.net [2001:252:0:1::101]
 11    48 ms    53 ms    61 ms  cernet2.net [2001:252:0:100::2]
 12     *      203 ms     *     cernet2.net [2001:252:0:302::2]
 13   209 ms   207 ms   214 ms  10gigabitethernet13-10.core1.lax2.he.net [2001:470:0:2a2::1]
 14   315 ms   309 ms   314 ms  100ge13-1.core1.tyo1.he.net [2001:470:0:3da::2]
 15   337 ms   340 ms   348 ms  10ge11-5.core1.sel1.he.net [2001:470:0:3a1::2]
 16   349 ms   354 ms   354 ms  2001:7fa:8::3c
 17   460 ms   462 ms   462 ms  2600:9000:eee::58
 18   459 ms   460 ms   464 ms  2400:6700::27
 19   466 ms   470 ms   467 ms  2400:6500::12
 20   459 ms   459 ms   459 ms  2400:6500::1b
 21   463 ms   458 ms   462 ms  2400:6500:0:ff::3
 22   454 ms   456 ms   454 ms  2400:6500:0:ff::4
 23   458 ms   459 ms   464 ms  2400:6500:0:5::5
 24   472 ms   477 ms   472 ms  2400:6500:0:5::11
 25   462 ms   465 ms   461 ms  2400:6500:0:5::1
 26   496 ms   492 ms   504 ms  2400:6500:0:5::11
 27   499 ms   507 ms   509 ms  2400:6500:0:5::9
 28   512 ms   503 ms   500 ms  2400:6500:0:5::32
 29     *        *        *     请求超时。
 30     *        *        *     请求超时。
 31     *        *        *     请求超时。
 32   489 ms   488 ms   486 ms  2406:da1a:ddd:7400::ec2

跟踪完成。

South America (São Paulo) – [2600:1f1e:99e:9f00::ec2]

通过最多 50 个跃点跟踪到 2600:1f1e:99e:9f00::ec2 的路由

  1    <1 毫秒   <1 毫秒   <1 毫秒 2408:802a:90e1:3930::1
  2    10 ms     1 ms     1 ms  2408:8000:f200::247
  3     2 ms     1 ms     2 ms  2408:8000:f202:4701::2
  4     *        *        *     请求超时。
  5     *        *        *     请求超时。
  6    19 ms     *       19 ms  2408:8000:2:63a::1
  7    19 ms    19 ms    19 ms  2408:8000:3::1
  8    46 ms    45 ms    45 ms  2001:e18:10cc:101:211::1
  9    44 ms    45 ms    44 ms  2001:e18:10cc:101:102::2
 10    48 ms     *        *     cernet2.net [2001:252:0:1::101]
 11    53 ms    57 ms    55 ms  cernet2.net [2001:252:0:100::2]
 12     *        *        *     请求超时。
 13   212 ms   213 ms   210 ms  10gigabitethernet13-10.core1.lax2.he.net [2001:470:0:2a2::1]
 14   215 ms   211 ms   209 ms  100ge4-1.core1.phx2.he.net [2001:470:0:362::2]
 15   237 ms   247 ms   233 ms  100ge10-1.core1.dal1.he.net [2001:470:0:360::1]
 16   266 ms   268 ms   276 ms  100ge14-1.core1.hou1.he.net [2001:470:0:2d3::2]
 17   297 ms   279 ms   275 ms  100ge4-2.core1.mia1.he.net [2001:470:0:26a::1]
 18   377 ms     *        *     tengige0-0-2-0.core1.sao1.he.net [2001:470:0:374::2]
 19   373 ms   373 ms   375 ms  as16509.saopaulo.sp.ix.br [2001:12f8::217:20]
 20     *        *        *     请求超时。
 21   382 ms   384 ms   388 ms  2804:800:0:10::e
 22     *        *        *     请求超时。
 23     *        *        *     请求超时。
 24     *        *        *     请求超时。
 25     *        *        *     请求超时。
 26   377 ms   380 ms   381 ms  2600:1f1e:99e:9f00::ec2

跟踪完成。

亚太地区路由全部绕美.可能是教育网出口没有亚太连接点….目前看起来美国机房是首选…
PS.教育网出口有香港节点.只有谷歌走,不知道谷歌云的线路会咋样.